AEW Ciloger
Taux de distribution 2019 | 4.83 % |
Prix acquéreur 2019 | 604 € |
Description
La SCPI ACTIPIERRE 1 est une SCPI de rendement à capital fixe qui investit majoritairement dans des commerces et des bureaux situés à Paris et en région parisienne. Elle a été créée en novembre 1981 et gérée par le groupe AEW Ciloger. Son patrimoine est principalement constitué de murs de magasins de qualité à 97 % implantés dans la capitale et dans le reste de l’Ile-de-France.
Actipierre 1 cible des investissements portant essentiellement sur des locaux commerciaux. Elle investit aussi dans des locaux de bureaux et d’activités si de bonnes opportunités se présentent. Le parc immobilier de la SCPI est implanté en grande majorité sur Paris (74%). Le reste est situé en région parisienne (26%). La somme de ces éléments forme une stratégie d’allocation particulièrement profitable dans la mesure où elle occasionne des mouvements locatifs importants. Et donc une meilleure liquidité et plus de sécurité. A cela s’ajoute des critères de sélection rigoureux comme la solvabilité des locataires, l’emplacement des biens et leur taille ainsi que leur potentiel de rentabilité.
Par ailleurs, grâce à des arbitrages réguliers, à un renouvellement de son patrimoine ainsi qu’à des prix de part qui évoluent de façon constante, la SCPI ACTIPIERRE 1 permet d’offrir une performance bien au-dessus de celle du marché.
Chiffres clés
Type : | SCPI de rendement | Dividende 2019 : | 29.20 € |
Catégorie : | Commerce | Valeur de reconstitution 2019 : | 750.73 € |
Capital : | 94.30 M€ | Création : | 23/11/1981 |
Capitalisation 2019 : | 94.30 M€ | Tx d'occupation 2019 : | 96.82 % |
Collecte nette 2019 : | 0.00 M€ | RAN (en jours) 2019 : | 234.47 |
Nombre d'associés : | 2686 | RAN (en %) 2019 : | 64.24 |
Nombre de parts : | 153000 | PGR (en %) 2019 : | 2.18 % |
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2019 : | 69 |
Surface gérée 2019 : | 20303 m2 |
Nombre de locataires en 2019 : | 106 |
Prix moyen par immeuble 2019 : | 1380043 € |
Pourcentage de charges 2019 : | 18.51 % |
PGR / nombre d'immeubles 2019 : | 1459 € |
Répartition du patrimoine
Gestion locative
Taux d'occupation 2019 : | 96.82 % |
Taux d'occupation 2018 : | 97.52 % |
Taux d'occupation 2017 : | 96.99 % |
Taux d'occupation 2016 : | 91.06 % |
Taux d'occupation 2015 : | 98.07 % |
Taux d'occupation 2014 : | 102.3 % |
Evolution du dividende et du prix de part
Prix acquéreur et dividende par part
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Prix acquéreur * | 604 € | 597 € | 582 € | 572 € | 553 € | 534 € |
Dividende par part | 29.20 € | 30.20 € | 29.50 € | 29.50 € | 30.10 € | 32.50 € |
RAN / Part | 19.4 € | 20.79 € | 12.65 € | 12.63 € | 12.54 € |
Variation du prix
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Variation du prix | 1.19 € | 2.63 € | 1.61 € | 3.49 € | 3.62 € | 0.26 € |