BNP PARIBAS REIM
Taux de distribution 2020 | 4.00 % |
Prix acquéreur 2020 | 960 € |
Description
Après Foncia Pierre Gestion qui s’est convertie en AESTIAM CAP’HEBERGIMMO, l’autre SCPI du groupe dénommée Foncia Pierre Rendement a elle aussi pris une nouvelle appellation. Depuis 2019, elle est donc nommée AESTIAM PIERRE RENDEMENT, et sa gestion est confiée à la société AESTIAM. La SCPI comme on l’a connu depuis sa création en 1990, est une SCPI de rendement à capital variable investie principalement dans des murs de commerce.
Les avantages de la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT
Votre véhicule d’investissement présente une multitude d’avantages au regard d’autres SCPI du marché. D’abord parce qu’elle est intensivement positionnée sur un secteur dynamique, où les murs de boutique et autres actifs commerciaux prédominent. Ensuite, la SCPI s’est longtemps démarquée par sa performance unique qui perdure à ce jour. Sa capitalisation historiquement élevée en témoigne durant plusieurs années successives.
Informations-clés
Comme évoquée plus haut, la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT a réalisé une capitalisation importante en 2021. Celle-ci a atteint plus de 413,4 millions d’euros pour 6 773 associés. Le nombre de parts s’élève à 448 322 à fin 2021. Quant au taux de distribution sur valeur de marché, il s’est situé à 4%.
Chiffres clés
Type : | SCPI de rendement | Dividende 2020 : | 37.83 € |
Catégorie : | Commerce | Valeur de reconstitution 2020 : | 959.44 € |
Capital : | 413.4 M€ | Création : | 04/07/1990 |
Capitalisation 2020 : | 413.4 M€ | Tx d'occupation 2020 : | 96.82 % |
Collecte nette 2020 : | 0.00 M€ | RAN (en jours) 2020 : | 45.10 |
Nombre d'associés : | 6773 | RAN (en %) 2020 : | 12.36 |
Nombre de parts : | 448322 | PGR (en %) 2020 : | 6.28 % |
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2020 : | 204 |
Surface gérée 2020 : | 172577 m2 |
Nombre de locataires en 2020 : | 293 |
Prix moyen par immeuble 2020 : | 1937394 € |
Pourcentage de charges 2020 : | 30.71 % |
PGR / nombre d'immeubles 2020 : | 4351 € |
Répartition du patrimoine
Gestion locative
Taux d'occupation 2019 : | 83.21 % |
Taux d'occupation 2019 : | 72.45 % |
Taux d'occupation 2019 : | 96.82 % |
Taux d'occupation 2018 : | 97.52 % |
Taux d'occupation 2017 : | 96.99 % |
Taux d'occupation 2016 : | 91.06 % |
Taux d'occupation 2015 : | 98.07 % |
Taux d'occupation 2014 : | 10002.3 % |
Evolution du dividende et du prix de part
Prix acquéreur et dividende par part
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Prix acquéreur * | 960 € | 960 € | 960 € | 960 € | 960 € | 945 € | 922 € | 908 € |
Dividende par part | 37.83 € | 32.94 € | 44.04 € | 44.04 € | 44.04 € | 44.04 € | 46.56 € | 46.80 € |
RAN / Part | 00 € | 4.07 € | 4.09 € | 5.29 € | 4.93 € | 4.47 € | 5.93 € | 7.98 € |
Variation du prix
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Variation du prix | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.04 € | 0.00 € | 2.53 € | 1.57 € | 2.58 € |