AEW Ciloger
Taux de distribution 2020 | 4.14 % |
Prix acquéreur 2020 | 894 € |
Description
Atout Pierre Diversification est une SCPI diversifiée à capital variable placée sous la gérance de la société AEW Ciloger. Elle a été fondée en Novembre 1987. Son patrimoine est formé de bureaux (66%) et de commerces (32%). Elle investit majoritairement en Région Parisienne (55%), accessoirement à Paris (18%) et en Province (21%).
Le patrimoine de la SCPI Atout Pierre Diversification est réparti sur plus d’une centaine d’immeubles situés principalement à Paris et en région parisienne. L’ensemble se compose à plus de 65 % de bureaux mais conserve une nette diversification sur des commerces et des locaux d’activité.
Par ailleurs, la relance de sa collecte en Juillet 2021, à un prix de souscription de 900 euros est l’une des stratégies de réajustement d’investissement qu’elle a adoptées suite à un déficit de remplissage survenu en 2021. Pour rappel, elle affichait un taux d’occupation financier en baisse sur un trimestre. Celui-ci était largement inférieur à la moyenne du marché qui était de 86,54 %. Mais à partir de Décembre 2021, une opération de réduction du déséquilibre a été adoptée et le dividende, au montant de 37,00 euros est resté stable depuis.
Chiffres clés
Type : | SCPI de rendement | Dividende 2020 : | 37.00 € |
Catégorie : | Diversifiée | Valeur de reconstitution 2020 : | 939.58 € |
Capital : | 796.0 M€ | Création : | 18/11/1987 |
Capitalisation 2020 : | 796.0 M€ | Tx d'occupation 2020 : | 94.15 % |
Collecte nette 2020 : | 72.6 M€ | RAN (en jours) 2020 : | 196.21 |
Nombre d'associés : | 25601 | RAN (en %) 2020 : | 53.76 |
Nombre de parts : | 884427 | PGR (en %) 2020 : | 9.5 % |
Patrimoine
Nombre d'immeubles en 2020 : | 83 |
Surface gérée 2020 : | 183692 m2 |
Nombre de locataires en 2020 : | 234 |
Prix moyen par immeuble 2020 : | 7888389 € |
Pourcentage de charges 2020 : | 39.24 % |
PGR / nombre d'immeubles 2020 : | 27693 € |
Répartition du patrimoine
Gestion locative
Taux d'occupation 2019 : | 85.54 % |
Taux d'occupation 2019 : | 92.35 % |
Taux d'occupation 2019 : | 94.15 % |
Taux d'occupation 2018 : | 92.13 % |
Taux d'occupation 2017 : | 88.55 % |
Taux d'occupation 2016 : | 84.84 % |
Taux d'occupation 2015 : | 83.27 % |
Taux d'occupation 2014 : | 89.63 % |
Evolution du dividende et du prix de part
Prix acquéreur et dividende par part
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Prix acquéreur * | 900 € | 900 € | 894 € | 874 € | 869 € | 875 € | 875 € | 875 € |
Dividende par part | 37.00 € | 37.00 € | 37.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 36.00 € | 41.13 € | 45.6 € |
RAN / Part | 19.89 € | 17.43 € | 16.26 € | 15.88 € | 13.24 € | 11.66 € | 19.8 € |
Variation du prix
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Variation du prix | 0.00 € | 0.63 € | 2.36 € | 0.49 € | -0.65 € | 0.01 € | 0.03 € | -0.36 € |